公司新聞
三向加速度傳感器356A06
發布時間: 2024-05-22 15:06 更新時間: 2024-11-15 08:00
三向加速度傳感器356A06
美國PCB 356A16三軸加速度傳感器特性:
靈敏度:(±10%)100毫伏/克(10.2毫伏/(米/秒2))
測量范圍:±50克PK(±490米/秒2峰)
寬帶解決方案:0.0001克RMS(0.001米/秒2RMS)
頻率范圍:(±5%)0.5至5000Hz
電氣連接:1 / 4-28 4針
美國PCB 356A16三軸加速度傳感器性能 | |||
靈敏度(±10%) | 100毫伏/ g的 | 10.2毫伏/(米/秒2) | |
測量范圍 | ±50克PK | ±490米/秒2PK | |
頻率范圍(±5%)(Y或Z軸) | 0.5至5000Hz | 0.5至5000Hz | |
頻率范圍(±5%)(x軸) | 0.5?4500赫茲 | 0.5?4500赫茲 | |
頻率范圍(±10) | 0.3到6000赫茲 | 0.3到6000赫茲 | |
諧振頻率 | ≥25千赫 | ≥25千赫 | |
寬帶解決方案(1?10000赫茲) | 0.0001克有效值 | 0.001米/秒2RMS | [1] |
相位響應(±5°) | 1.0至5000Hz | 1.0至5000Hz | |
非線性 | ≤1% | ≤1% | [2] |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | |
環境的 | |||
過載限制(沖擊) | ±7000克PK | ±68600米/秒2PK | |
溫度范圍(工作) | -65到+176°F | -54至+80°C | |
溫度響應 | 見圖表%/°F | 見圖表%/°F | [1] |
基座應變靈敏度 | 0.001克/με | 0.01(米/秒2)/με | [1] |
電動 | |||
激勵電壓 | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
恒流激勵 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
輸出阻抗 | ≤200歐姆 | ≤200歐姆 | |
輸出偏壓 | 8至12伏直流 | 8至12伏直流 | |
放電時間常數 | 1.0到3.0秒 | 1.0到3.0秒 | |
穩定時間(10內偏置%) | <10秒 | <10秒 | |
頻譜噪聲(1赫茲) | 40微克/√Hz的 | 392(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪聲(10赫茲) | 10微克/√Hz的 | 98(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪聲(100赫茲) | 3微克/√Hz的 | 29.4(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪音(1千赫) | 1微克/√Hz的 | 9.8(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪聲(10千赫) | 0.5微克/√Hz的 | 4.9(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
物理 | |||
傳感元件 | 陶瓷的 | 陶瓷的 | |
傳感幾何 | 剪斷 | 剪斷 | |
外殼材料 | 陽極氧化鋁 | 陽極氧化鋁 | |
封口 | 環氧 | 環氧 | |
尺寸 - 高度 | 在0.55 | 14.0毫米 | |
尺寸 - 長 | 在0.80 | 20.3毫米 | |
尺寸 - 寬 | 在0.55 | 14.0毫米 | |
重量 | 0.26盎司 | 7.4克 | [1] |
其他新聞
- 富士觸摸屏TS1070 2024-11-15
- 西門子通訊模塊 6ES7155-6AU00-0CN0 2024-11-15
- 西門子進口電機1LA7166-4AA60 2024-11-15
- MOXA摩莎交換機EDS-208A-SS-SC 2024-11-15
- 丹佛斯變頻器FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX 2024-11-15
- 普傳軟啟動器PR5300?160G 2024-11-15
- 繼電器模塊 bore G6D-0S08-SP 2024-11-15
- LENZE?倫茨?變頻器?E82FV551-4C 2024-11-15
- 壓力開關?99V1-K45-N4-B1A-200-1750PSI? 2024-11-15
- 邦富計數器PF-C-2 2024-11-15
- WJ200N-040HFC日立變頻器 2024-11-15
- VEGA壓力變送器VEGABAR17 0-25mpa 2024-11-15
- MBS5100-060N1036丹佛斯變送器 2024-11-15
- MBS3000-060G6139丹佛斯變送器 2024-11-15
- MBS3050 060G3894丹佛斯壓力變送器 2024-11-15
聯系方式
- 電 話:17269666868
- 聯系人:楊工
- 手 機:17269666868
- 微 信:17269666868