公司新聞
PCB力錘086D50
發布時間: 2024-05-09 10:37 更新時間: 2024-11-15 08:00
觀看PCB力錘086D50視頻
PCB力錘086D50
美國PCB 086D50 是PCB壓電公司生產的力錘。 諧振頻率測試和模態分析作為設備故障分析和診斷有效方法,PCB 086D50力錘就是產生對設備或工件施加一個激勵的工具。
型號 | 086D05 | 086D20 | 086D50 | 086D80 |
靈敏度(± 15 %) | 1 mV/lbf | 1 mV/lbf | 1 mV/lbf | 100 mV/lbf |
量程 | ± 5000 lbf pk | ± 5000 lbf pk | ± 5000 lbf pk | ± 50 lbf pk |
硬性錘頭頻響(-10dB) | 5 kHz | 1kHz | 750 Hz | 20 kHz |
中性錘頭頻響(-10dB) | 1.7 kHz | 700 Hz | 650 Hz | ―― |
軟性錘頭頻響(-10dB) | 250 Hz | 450 Hz | 350 Hz | ―― |
超軟性錘頭頻響(-10dB) | 150 Hz | 400 Hz | 250 Hz | ―― |
諧振頻率 | ≥22 kHz | ≥12 kHz | ≥5 kHz | ≥100 kHz |
線性度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
激勵電壓 | 18-30 VDC | 18-30 VDC | 18-30 VDC | 18-30 VDC |
恒流源 | 2-20 mA | 2-20 mA | 2-20 mA | 2-20 mA |
輸出電阻 | ≤100 ohms | ≤100 ohms | ≤100 ohms | ≤100 ohms |
輸出偏置電壓 | 8-12 VDC | 8-12 VDC | 8-12 VDC | 8-12 VDC |
放電常數 | ≥2000 秒 | ≥2000 秒 | ≥2000 秒 | ≥100 秒 |
力錘質量 | 0.32 kg | 1.1 kg | 5.5 kg | 6.2 gm |
錘頭直徑 cm | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 6.3 |
錘尖直徑 cm | 0.63 | 5.1 | 7.6 | 2.5 |
力錘長度 cm | 22.7 | 37 | 89 | 101.6 |
接頭 | BNC | BNC | BNC | 5-44 |
接頭位置 | 底端 | 底端 | 底端 | 底端 |
提供附件(免費) | ||||
硬性錘頭 | 084B03 | 084A63 | 084A33 | ―― |
中性錘頭 | 084B04 | 084A62 | 084A32 | ―― |
軟性錘頭 | 084B05 | 084A61 | 084A31 | ―― |
超軟性錘頭 | 084A50 | 084A60 | 084A30 | ―― |
NIST 校準證書 | HCS-2 | HCS-2 | HCS-2 | HCS-2 |
前綴選項 | N/A | T | N/A | N/A |
其他新聞
- PCB傳感器EXM603C01 2024-11-15
- PCB加速度傳感器352A21同軸電纜003C20 2024-11-15
- PCB傳感器356B18/356A24 2024-11-15
- PCB傳感器3711f11100g 2024-11-15
- PCB傳感器356A25 2024-11-15
- PCB傳感器393b31 2024-11-15
- PCB傳感器377B26 2024-11-15
- pcb傳感器261B03 2024-11-15
- PCB傳感器641B11 2024-11-15
- pcb傳感器301A11 2024-11-15
- PCB傳感器356A16線纜010G20麥克風379B02 2024-11-15
- pcb壓力傳感器113B24,113B22 2024-11-15
- 393B05加速度傳感器 2024-11-15
- EF8551A001MS 24DC電磁閥ASCO 2024-11-15
- VFD25AMS43ANSAA臺達變頻器 2024-11-15
聯系方式
- 電 話:17269666868
- 聯系人:楊工
- 手 機:17269666868
- 微 信:17269666868